oppoa9怎么样(oppoa9参数详细参数配置)

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:AGM X1 | OPPO A9

最新价格:1599元|1699元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:Super AMOLED | AMOLED

如何选手机:AGM X1、OPPO A9详细配置参数、最新报价对比

分辨率:1920×1080 | 不支持或参数暂缺

像素:401ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:5.26毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:64.56% | 90.7%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 第五代康宁大猩猩玻璃

输入方式:物理按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 联发科CPU

CPU型号:高通骁龙617 | 联发科Helio P70

CPU频率:1.5GHz | 2.1GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 5.1.1 | 不支持或参数暂缺

用户界面:X OS 1.0 | ColorOS 6

RAM容量:4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:5400毫安 | 4020毫安

电池类型:不可拆卸式电池

续航时间:支持快速充电 充电10分钟 通话4小时 | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/2A充电器支持快速快充

手机制式:双卡 全网通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1300万+200万 | 1600+200万

前置摄像头:500万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

光圈:f/2.0 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

拍摄模式:全景拍 零时连拍 美肤 极速盲拍 自拍杆 双摄相关功能 快速对焦 景深测算 先拍照后对焦 背景替换 HDR | 普通拍照 人像 视频 专业模式 全景 萌拍等 超清夜景2.0

照片质量:后置1300万像素双摄像头 对焦速度 不超过0.5s | 不支持或参数暂缺

视频拍摄:有 | 有

颜色:黑金色 | 云母绿 冰玉白 萤石紫

手机尺寸:163.5×79×11.8毫米 | 162×76.1×8.3毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:210.6g | 190g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双卡 UIM SIM卡/Nano SIM卡 | Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:前置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:有 | 有

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙 NFC | WLAN热点 OTG

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

版权声明:本文内容来自互联网。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系站长举报!一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年4月24日 15:10
下一篇 2022年4月24日 15:34

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。